Nel 2024 in Belgio si impiegano 56,4 chili di potassio per ettaro.
56,4 kg/haDal 2002 il valore è in calo: da 90,4 a 56,4 (-34).
| Data | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| 2024 | 56,4 kg/ha | faostat |
| 2023 | 56,4 kg/ha | faostat |
| 2022 | 56,3 kg/ha | faostat |
| 2021 | 56,2 kg/ha | faostat |
| 2020 | 67,5 kg/ha | faostat |
| 2019 | 69,5 kg/ha | faostat |
| 2018 | 70,2 kg/ha | faostat |
| 2017 | 70,4 kg/ha | faostat |
| 2016 | 68,6 kg/ha | faostat |
| 2015 | 68,4 kg/ha | faostat |
| 2014 | 66,5 kg/ha | faostat |
| 2013 | 84 kg/ha | faostat |
| 2012 | 89,3 kg/ha | faostat |
| 2011 | 83,6 kg/ha | faostat |
| 2010 | 84,1 kg/ha | faostat |
| 2009 | 67,6 kg/ha | faostat |
| 2008 | 42,6 kg/ha | faostat |
| 2007 | 96,7 kg/ha | faostat |
| 2006 | 101 kg/ha | faostat |
| 2005 | 99,1 kg/ha | faostat |
| 2004 | 100,7 kg/ha | faostat |
| 2003 | 101,8 kg/ha | faostat |
| 2002 | 90,4 kg/ha | faostat |
Nel 2024 è al 5° posto su 40 fra i territori misurati per potassio per ettaro, dal valore più alto al più basso. L’Italia nello stesso anno è a 14,9 kg/ha: qui il valore è più alto. La mediana dei territori misurati è 19,8 kg/ha.