Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea: Bovino carne

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea per la voce Bovino carne è 192,6 (2020 = 100).

192,6 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 102,5 a 192,6 (+90,2).

Lo stesso indice dei prezzi alla produzione, per l’insieme dei ventisette Stati membri (2020 = 100). Messo accanto a quello italiano dice se un rincaro o un calo è nostro o di tutto il mercato europeo. Non è un prezzo in euro.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026192,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026204,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025201 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025194,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025184,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025167,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024152,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024146,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024144,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024141,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023137,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023138,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023142,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023144,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022141,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022140,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022140,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022129,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021118,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021110,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021106,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021103,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020100,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202097,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020102,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv