Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea: Latte bovino crudo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea per la voce Latte bovino crudo è 128,5 (2020 = 100).

128,5 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 101,9 a 128,5 (+26,6).

Lo stesso indice dei prezzi alla produzione, per l’insieme dei ventisette Stati membri (2020 = 100). Messo accanto a quello italiano dice se un rincaro o un calo è nostro o di tutto il mercato europeo. Non è un prezzo in euro.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026128,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026130,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025148 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025157,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025156,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025155,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024154,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024142,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024136,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024136,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023132,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023129,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023135,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023154,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022165,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022156,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022142,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022125,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021115,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021108,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021105,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021102 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020101,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202097,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020101,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv