Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea: Pisello

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea per la voce Pisello è 156,6 (2020 = 100).

156,6 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 135,3 a 156,6 (+21,2).

Lo stesso indice dei prezzi alla produzione, per l’insieme dei ventisette Stati membri (2020 = 100). Messo accanto a quello italiano dice se un rincaro o un calo è nostro o di tutto il mercato europeo. Non è un prezzo in euro.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026156,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026247,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025128,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025155,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025153,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025226,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024153,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024123,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024133,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024157,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023139,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202396,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023117 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023226,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022114,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022112,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022104,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022168 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202195,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202195,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202197,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021170,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020127,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202090,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202094,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020135,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv