Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea: Pomodoro

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea per la voce Pomodoro è 182,6 (2020 = 100).

182,6 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 146,4 a 182,6 (+36,2).

Lo stesso indice dei prezzi alla produzione, per l’insieme dei ventisette Stati membri (2020 = 100). Messo accanto a quello italiano dice se un rincaro o un calo è nostro o di tutto il mercato europeo. Non è un prezzo in euro.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026182,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026233,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025172,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025114,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025147,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025198,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024196,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024109,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024135,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024182,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023217 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023114,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023166,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023200,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022165 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202296,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022162,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022222,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021154,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202190,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021119,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021150,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020136,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202078,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020105,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020146,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv