Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea: Soia

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea per la voce Soia è 117,2 (2020 = 100).

117,2 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 93,9 a 117,2 (+23,2).

Lo stesso indice dei prezzi alla produzione, per l’insieme dei ventisette Stati membri (2020 = 100). Messo accanto a quello italiano dice se un rincaro o un calo è nostro o di tutto il mercato europeo. Non è un prezzo in euro.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026117,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026114 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025112 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025111,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025114 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025118,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024121,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024121,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024128,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024124,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023120,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023129,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023132,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023149,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022167,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022172,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022178,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022168,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021152,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021145,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021149,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021130,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020105,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202097,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202097,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202093,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv