Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Avena

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Avena è 125,3 (2020 = 100).

125,3 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 100,6 a 125,3 (+24,7).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026125,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026130,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025128,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025128,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025155,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025169,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024168,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024157 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024159,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024155,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023154,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023149,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023160,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023176,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022177 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022175,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022160,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022146 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021135,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021123,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021105,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021102,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020101,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202099,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020100,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv