Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Avicolo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Avicolo è 148,7 (2020 = 100).

148,7 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 98,3 a 148,7 (+50,4).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026148,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026147,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025155,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025151,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025148 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025139,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024146,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024132,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024120,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024114,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023133,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023137,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023141,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023132,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022150,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022140,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022151,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022149 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021120,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021110,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021107,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021101,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020109,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202093,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202098,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv