Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Bovino carne

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Bovino carne è 182,3 (2020 = 100).

182,3 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 102 a 182,3 (+80,3).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026182,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026181,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025177,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025174,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025164,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025152,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024141,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024137,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024137,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024133,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023130,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023130,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023132 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023129,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022129,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022128,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022126,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022118 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021109,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021104,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021101,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202199,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202099,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020100,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020102 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv