Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Latte bovino crudo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Latte bovino crudo è 147,4 (2020 = 100).

147,4 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 102,6 a 147,4 (+44,8).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026147,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026150,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025156,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025163 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025160 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025157,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024155,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024149,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024140,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024139 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023134,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023135,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023131,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023139,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022138,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022135,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022124 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022114,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021109,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021101,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202197,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202197,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202098,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202099,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020102,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv