Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Cipolla

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Cipolla è 173,1 (2020 = 100).

173,1 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 121,9 a 173,1 (+51,2).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026173,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026149,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025144,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025138,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025151,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025117,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024119,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024120,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024146,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024153,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023151,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023146,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023158 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023143,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022123,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022113,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022166,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022123,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021114,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021108,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202198,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202195 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202096,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202097,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020129,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020121,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv