Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Fragola

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Fragola è 112,9 (2020 = 100).

112,9 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 92,4 a 112,9 (+20,5).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026112,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026126,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025131,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025105,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202599 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025102 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024144,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024120,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024117,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024116,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023180,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023143,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023109,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023125,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022169,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022158 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022119,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022135,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021133,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021112,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021105,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021103,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020104,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2020108,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202095,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202092,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv