Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Grano duro

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Grano duro è 105,9 (2020 = 100).

105,9 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 96,5 a 105,9 (+9,4).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026105,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026105,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025107,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025108,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025114,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025118,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024117,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024121,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024124,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024128,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023134,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023138,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023129,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023155,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022173,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022176,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022186,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022180,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021177,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021139,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021109,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021106,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020103,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2020100,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202099,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202096,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv