Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Grano tenero

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Grano tenero è 118,5 (2020 = 100).

118,5 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 100,1 a 118,5 (+18,4).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026118,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026121,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025122,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025120,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025129,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025133 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024123,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024115,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024117,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024120,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023123,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023121,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023133,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023159,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022182,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022180,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022195,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022169,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021152,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021119,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021115,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021114,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020103,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202094,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020101,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020100,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv