Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Limoni e lime

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Limoni e lime è 77,5 (2020 = 100).

77,5 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in calo: da 88,6 a 77,5 (-11,1).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 202677,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202667,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025104 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025109,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202577,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202588,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024104,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024129,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202484,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202493,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023127,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023137 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023165,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023189,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022165,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022178,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022105,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202287 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021100,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021132,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202170,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202173,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020102,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2020136,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202086,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202088,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv