Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Melo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Melo è 138,1 (2020 = 100).

138,1 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 103,5 a 138,1 (+34,6).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026138,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026137,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025139 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025138,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025134,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025130,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024132 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024134 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024138,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024137,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023120 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023118,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023108,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023109,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022106,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022118,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022113,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022117,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021111,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021110,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021113 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021111,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202098,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020114,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020103,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv