Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Olivo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Olivo è 171,2 (2020 = 100).

171,2 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 97,5 a 171,2 (+73,7).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026171,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026177 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025182,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025200,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025202,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025199,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024202,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024199,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024206,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024215,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023191,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023167,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023143,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023136,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022142,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022124,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022117,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022115,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021112,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021109,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021113,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021108 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020106 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202096,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202097,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv