Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Orzo

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Orzo è 135,2 (2020 = 100).

135,2 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 103,2 a 135,2 (+32).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026135,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026140,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025136,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025128,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025142,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025151,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024133,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024122,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024122,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024126,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023128,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023124 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023145,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023175,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022197,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022196,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022209,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022184,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021161,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021128,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021121,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021115,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020103,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202094,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202099,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020103,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv