Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Ovini

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Ovini è 150,1 (2020 = 100).

150,1 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 99,5 a 150,1 (+50,6).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026150,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026143,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025145,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025144,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025139,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025134,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024129,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024126,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024127,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024125,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023122,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023118 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023119,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023118,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022122,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022117,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022114 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022110,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021108,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021101,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202199,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021100,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020102,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202098 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202099,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv