Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Patata

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Patata è 162,1 (2020 = 100).

162,1 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 110,6 a 162,1 (+51,5).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026162,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026165,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025152,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025148,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025163,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025182,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024180,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024173,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024173,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024203,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023203,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023181,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023177,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023174,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022175,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022143,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022108,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022111,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021106 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202191,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021106,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202189,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202088,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202087,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020106,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020110,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv