Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Pomodoro

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Pomodoro è 163,5 (2020 = 100).

163,5 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 99,4 a 163,5 (+64,1).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026163,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026169,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025154,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025118,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025125,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025147,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024142,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024121,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024131,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024146,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023142,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023131,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023100,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202395,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022103,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022104,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022119,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022130,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021113,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021102,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202194,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202196,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020109,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202096,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202099,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv