Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Riso

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Riso è 121,2 (2020 = 100).

121,2 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 96,7 a 121,2 (+24,5).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026121,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026130,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025146,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025168,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025176 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025180,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024169,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024169,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024149,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024148,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023149,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023144,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023196,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023208,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022207,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022191,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022181,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022136,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021114,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021101,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021101,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202199,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202098,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2020100,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020104,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202096,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv