Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Soia

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Soia è 114,7 (2020 = 100).

114,7 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 94,3 a 114,7 (+20,4).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026114,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026112,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025109,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025107 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025111,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025114,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024116 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024127,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024128,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024121,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023116,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023124,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023122,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023143,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022151,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022170,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022176,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022167,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021149 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021149,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021165,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2021132,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2020106,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202099,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202099,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202094,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv