Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Suino

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Suino è 121,6 (2020 = 100).

121,6 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 116,5 a 121,6 (+5,1).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026121,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026117,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025139,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025151,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025139,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025135,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024154,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024145 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024140,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024145,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023160,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023159,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023153,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023146,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022143,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022135,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022120,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022110 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021109,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021114,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2021107,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202199,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202098,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202087 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020116,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv