Oltre il Solco
I numeri dell'acqua e dell'agricoltura

Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale: Vite

Nel 2° trimestre 2026 l’indice dei prezzi alla produzione in Italia per la voce Vite è 107,6 (2020 = 100).

107,6 indice, 2020 = 100

Ultima rilevazione: 2° trimestre 2026 · 26 rilevazioni in archivio

Dal 1° trimestre 2020 il valore è in aumento: da 102,3 a 107,6 (+5,3).

Non è un prezzo in euro: è un indice che vale 100 nella media del 2020 e dice di quanto si è mosso da allora il prezzo riscosso dagli agricoltori italiani. 150 vuol dire prezzi del 50% più alti del 2020. Eurostat lo pubblica ogni trimestre, circa due mesi e mezzo dopo la fine del periodo, con la stessa definizione per tutti i Paesi dell’Unione. Per la vite misura il vino, per l’olivo l’olio d’oliva, per gli ovini ovini e caprini insieme.

Serie storica

DataValoreFonte
2° trimestre 2026107,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2026111,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2025112,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2025112,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2025114,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2025114,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2024112,9 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2024112,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2024112,6 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2024112,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2023110,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2023102,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2023101,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2023102,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2022105,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2022108,2 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2022109,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2022108,8 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 2021105,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 2021100,7 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 202198,4 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 202197,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
4° trimestre 202098,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
3° trimestre 202098,5 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
2° trimestre 2020101,1 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
1° trimestre 2020102,3 indice, 2020 = 100eurostat_prezzi
Provenienza del dato. Valori estratti da documenti pubblici delle autorità competenti e ricondotti a misure verificabili. Ogni riga conserva il riferimento alla pubblicazione originale.

Dati in formato aperto

serie.json · serie.csv