Nel 2024 in Cechia risultavano 43.000 ettari attrezzati per l'irrigazione.
43.000 haDal 1993 il valore è in aumento: da 30.000 a 43.000 (+13.000).
| Data | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| 2024 | 43.000 ha | faostat |
| 2023 | 43.055 ha | faostat |
| 2022 | 36.000 ha | faostat |
| 2021 | 36.395 ha | faostat |
| 2020 | 36.000 ha | faostat |
| 2019 | 46.000 ha | faostat |
| 2018 | 46.000 ha | faostat |
| 2017 | 46.000 ha | faostat |
| 2016 | 46.000 ha | faostat |
| 2015 | 34.000 ha | faostat |
| 2014 | 34.000 ha | faostat |
| 2013 | 34.000 ha | faostat |
| 2012 | 33.000 ha | faostat |
| 2011 | 33.000 ha | faostat |
| 2010 | 32.000 ha | faostat |
| 2009 | 21.000 ha | faostat |
| 2008 | 30.000 ha | faostat |
| 2007 | 39.000 ha | faostat |
| 2006 | 43.000 ha | faostat |
| 2005 | 47.000 ha | faostat |
| 2004 | 48.000 ha | faostat |
| 2003 | 49.000 ha | faostat |
| 2002 | 44.000 ha | faostat |
| 2001 | 40.000 ha | faostat |
| 2000 | 35.000 ha | faostat |
| 1999 | 33.000 ha | faostat |
| 1998 | 34.000 ha | faostat |
| 1997 | 35.000 ha | faostat |
| 1996 | 35.000 ha | faostat |
| 1995 | 36.000 ha | faostat |
| 1994 | 43.000 ha | faostat |
| 1993 | 30.000 ha | faostat |
Nel 2024 è al 31° posto su 38 fra i territori misurati per superficie attrezzata per l'irrigazione, dal valore più alto al più basso. L’Italia nello stesso anno è a 3.574.000 ha: qui il valore è più basso. La mediana dei territori misurati è 637.340 ha.