Nel 2024 in Romania sono stati prelevati 33 milioni di metri cubi da falda per irrigare.
33 milioni di m³Dal 2013 il valore è in aumento: da 5 a 33 (+28).
| Data | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| 2024 | 33 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2023 | 26 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2022 | 24 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2021 | 19 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2020 | 19 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2019 | 14 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2018 | 12 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2017 | 11 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2016 | 8 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2015 | 6 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2014 | 5 milioni di m³ | eurostat_acqua |
| 2013 | 5 milioni di m³ | eurostat_acqua |
Nel 2024 è al 5° posto su 21 fra i territori misurati per acqua per irrigare, da falda, dal valore più alto al più basso. La mediana dei territori misurati è 4,6 milioni di m³.