Irrigazione italiana ed europea Nota di settore n. 1 · settembre 2026
In tredici anni la microirrigazione in Italia ha superato l'aspersione, mentre la superficie irrigata complessiva diminuiva: il mercato non si è allargato, si è convertito.
Dati più recenti disponibili: 2024. Le tabelle si ricostruiscono a ogni aggiornamento delle fonti; il numero e la data di pubblicazione restano quelli.
Eurostat pubblica gli ettari irrigati per metodo. Non pubblica il confronto fra metodi, e il confronto è tutto: fra il 2010 e il 2023 la microirrigazione cresce mentre aspersione e scorrimento arretrano insieme, e il punto in cui le curve si incrociano cade dentro questo intervallo.
| Metodo | 2010 | 2023 | Variazione |
|---|---|---|---|
| goccia | 506.960 | 923.680 | +82% |
| aspersione | 1.093.750 | 904.910 | −17% |
| scorrimento | 1.135.580 | 865.350 | −24% |
| totale irrigato | 2.382.010 | 2.224.090 | −7% |
La media nazionale non descrive nessuna regione reale. Le regioni che si sono mosse di più non sono quelle che oggi stanno in cima: diverse partivano sotto il quindici per cento e hanno recuperato più di trenta punti. La conversione non segue la latitudine, segue chi ha investito.
| Regione | 2010 | 2023 | Punti guadagnati |
|---|---|---|---|
| Provincia di Trento | 64,1% | 91,1% | +27.0 |
| Basilicata | 63,1% | 85,9% | +22.8 |
| Liguria | 31,5% | 79,2% | +47.7 |
| Puglia | 56,6% | 77,4% | +20.8 |
| Toscana | 38,5% | 73,6% | +35.1 |
| Sicilia | 44,8% | 71,7% | +26.9 |
| Calabria | 33,7% | 71,4% | +37.7 |
| Molise | 37,7% | 69,3% | +31.6 |
| Provincia di Bolzano | 32,3% | 68,6% | +36.3 |
| Lazio | 26,4% | 63,5% | +37.1 |
| Umbria | 13,4% | 58,7% | +45.3 |
| Campania | 27,1% | 56% | +28.9 |
| Sardegna | 37,5% | 53,8% | +16.3 |
| Emilia-Romagna | 31,8% | 50,1% | +18.3 |
| Marche | 11,8% | 49,8% | +38.0 |
| Veneto | 12,1% | 41,3% | +29.2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5% | 38,8% | +33.8 |
| Abruzzo | 18,6% | 34,5% | +15.9 |
| Piemonte | 3,8% | 17,9% | +14.1 |
| Valle d'Aosta | 4,6% | 14,6% | +10.0 |
| Lombardia | 2,6% | 11,4% | +8.8 |
La quota a goccia dice quanto un territorio ha già convertito. I metri cubi prelevati per ettaro dicono quanta acqua costa ancora irrigare. La prima sta nell'indagine sulle aziende agricole, la seconda nella rilevazione sulle risorse idriche: due tabelle dello stesso ente che non si incontrano mai.
| Paese | Goccia | anno | m³ per ettaro | anno |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 44% | 2023 | 19.410 | 2024 |
| Malta | 88,7% | 2023 | 7.728 | 2024 |
| Cipro | 88,9% | 2023 | 6.222 | 2024 |
| Grecia | 49,1% | 2023 | 6.020 | 2024 |
| Spagna | 59,2% | 2023 | 4.497 | 2020 |
| Romania | 13,7% | 2023 | 3.705 | 2024 |
| Ungheria | 16% | 2023 | 1.308 | 2024 |
| Croazia | 49,5% | 2023 | 1.200 | 2024 |
| Cechia | 36,6% | 2010 | 1.183 | 2024 |
| Svezia | 6,5% | 2023 | 1.043 | 2016 |
| Slovenia | 50,9% | 2010 | 784 | 2024 |
| Slovacchia | 19,5% | 2023 | 694 | 2024 |
| Polonia | 36,6% | 2023 | 667 | 2016 |
| Germania | 16,1% | 2023 | 554 | 2022 |
| Paesi Bassi | 4,9% | 2023 | 332 | 2023 |
| Danimarca | 1,5% | 2023 | 268 | 2024 |
Poca goccia e molta acqua per ettaro è il profilo di un territorio che ha margine per convertire; poca goccia e poca acqua descrive un'agricoltura che non ha bisogno di irrigare molto. È un'interpretazione ragionevole di due misure, ed è nostra: non è un dato.
Gli anni non coincidono sempre. Dove il prelievo più recente è di un anno e la quota a goccia di un altro, il rapporto accosta due fotografie diverse: ogni valore porta il proprio anno in tabella.
I valori molto alti di metri cubi per ettaro vanno guardati due volte. Nascono da un prelievo elevato diviso per una superficie irrigata piccola, e non sono confrontabili con gli altri come se fossero la stessa cosa.
Eurostat pubblica all'Italia il solo prelievo irriguo da acqua superficiale — 16.249,7 milioni di metri cubi nel 2019 — e non quello da falda. Il totale non è zero: è non riportato, e un rapporto costruito sul parziale ci farebbe sembrare più efficienti di quanto siamo. Per questo l'Italia non compare nella tabella qui sopra.
Raccogliamo ogni giorno documenti pubblici di autorità di bacino, enti europei e istituti di statistica e ne ricaviamo misure verificabili: un valore, la sua unità, la sua data, la sua fonte. Le quote e le intensità che rendono confrontabili due territori di dimensione diversa non le pubblica nessuna fonte — si ottengono dividendo serie che stanno in tabelle diverse — e sono marcate come elaborazioni ovunque compaiano.