Arance in Italia: 13 serie di dati e 0 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Superficie raccolta, serie dal 1961 | 85.010 ha | 2024 | +27.710 dal 1961 |
| Produzione raccolta, serie dal 1961 | 1.807.320 t | 2024 | +1.008.120 dal 1961 |
| Resa per ettaro, serie dal 1961 | 21.260,1 kg/ha | 2024 | +7.312,5 dal 1961 |
| Superficie coltivata | 85.770 ha | 2025 | +1.360 dal 2015 |
| Produzione raccolta | 1.789.630 t | 2025 | +121.300 dal 2015 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Peso italiano sulla superficie UE elaborazione nostra | 32,3 % | 2025 | +2,8 dal 2015 |
| Peso italiano sulla produzione UE elaborazione nostra | 30,5 % | 2025 | +5,7 dal 2017 |
| Superficie coltivata nell'Unione europea | 265.780 ha | 2025 | -20.240 dal 2015 |
| Produzione raccolta nell'Unione europea | 5.868.510 t | 2025 | -336.780 dal 2017 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Resa a confronto con gli anni Sessanta elaborazione nostra | 140,7 indice | 2024 | +32,2 dal 1971 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzo alla produzione, rilevazione mensile | 695,1 euro per tonnellata | gennaio 2025 | +245,1 dal gennaio 2016 |
| Prezzo alla produzione | 768,3 euro per tonnellata | 2024 | +445,6 dal 2002 |
| Prezzo alla produzione in dollari | 831,2 dollari per tonnellata | 2024 | +255,1 dal 1991 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.