Latte bovino in Italia: 6 serie di dati e 16 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Burro affioramento | Piacenza | Franco azienda | 2.230 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Burro cee | Mantova | Franco azienda | 4.050 EUR/t | 1 ottobre 2026 |
| Burro zangolato di creme fresche | Parma | Franco azienda | 1.550 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Caciotta latte misto | Foggia | Franco azienda | 12.500 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Fontina matura | Aosta | Franco magazzino partenza | 10.660 EUR/t | 13 ottobre 2026 |
| Grana padano stagionato 12 15 mesi | Piacenza | Franco magazzino partenza | 10.300 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Grana padano stagionato 9 12 mesi | Piacenza | Franco magazzino partenza | 9.780 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Latte spot nazionale crudo | Verona | Franco arrivo | 472,5 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Latte spot nazionale crudo | Emilia Romagna | Franco arrivo | 460 EUR/t | 21 settembre 2026 |
| Latte spot nazionale crudo | Lombardia | Franco arrivo | 460 EUR/t | 21 settembre 2026 |
| Latte spot nazionale crudo | Lodi | Franco arrivo | 450 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Mozzarella 125 gr | Roma | Franco azienda | 8.850 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Mozzarella 250 gr | Foggia | Franco azienda | 6.150 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Parmigiano reggiano stagionato 12 mesi | Parma | Franco magazzino partenza | 15.370 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Parmigiano reggiano stagionato 24 mesi | Parma | Franco magazzino partenza | 18.030 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Ricotta latte misto | Foggia | Franco azienda | 4.650 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Vacche da latte | 1.764.000 capi | 2024 | -1.650.000 dal 1961 |
| Produzione di latte | 13.185.340 t | 2024 | +3.271.240 dal 1961 |
| Latte per vacca | 7.475 kg/capo | 2024 | +4.571 dal 1961 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzo alla produzione, rilevazione mensile | 619,1 euro per tonnellata | gennaio 2025 | +238,1 dal gennaio 2016 |
| Prezzo alla produzione | 582,3 euro per tonnellata | 2024 | +202,3 dal 2002 |
| Prezzo alla produzione in dollari | 630 dollari per tonnellata | 2024 | +151,3 dal 1991 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Patrimonio zootecnico | 5.765.000 capi | 2024 | -4.061.800 dal 1961 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.