Fagiolo in Italia: 3 serie di dati e 11 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Fagiolini boby autunnale i qualità | Verona | Franco mercato produzione | 2.200 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale i qualità | Latina | Franco mercato produzione | 2.150 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale prodotto massa | Salerno | Franco azienda | 4.000 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale prodotto massa | Napoli | Franco azienda | 3.500 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale prodotto massa | Cuneo | Franco azienda | 3.000 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale prodotto massa | Cesena | Franco azienda | 1.900 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby autunnale prodotto massa | Ferrara | Franco azienda | 700 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Fagiolini boby primaverile i qualità | Latina | Franco mercato produzione | 2.600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Fagiolini boby primaverile i qualità | Verona | Franco mercato produzione | 1.800 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Fagiolini boby primaverile prodotto massa | Cuneo | Franco azienda | 2.250 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Fagiolini boby primaverile prodotto massa | Ferrara | Franco azienda | 880 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzo alla produzione, rilevazione mensile | 2.580,2 euro per tonnellata | gennaio 2025 | +452,2 dal gennaio 2016 |
| Prezzo alla produzione | 2.605,3 euro per tonnellata | 2024 | +1.359,6 dal 2002 |
| Prezzo alla produzione in dollari | 2.818,5 dollari per tonnellata | 2024 | +1.646,7 dal 1991 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.