Ovini in Italia: 3 serie di dati e 36 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Agnelli kg 12 20 | Napoli | Franco azienda | 5.700 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 12 20 | Grosseto | Franco azienda | 5.650 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 12 20 | Siena | Franco azienda | 5.400 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 12 20 | Viterbo | Franco azienda | 5.300 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Firenze | Franco azienda | 6.200 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Grosseto | Franco azienda | 6.100 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Cagliari | Franco azienda | 5.900 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Foggia | Franco azienda | 5.800 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Siena | Franco azienda | 5.750 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Noci | Franco azienda | 5.650 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Agnelli kg 8 12 | Messina | Franco azienda | 5.330 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Agnelloni kg 20 30 | Foggia | Franco azienda | 5.100 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelloni kg 20 30 | Napoli | Franco azienda | 5.100 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Agnelloni kg 20 30 | Noci | Franco azienda | 4.900 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Agnelloni kg 20 30 | Messina | Franco azienda | 3.420 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Caciotta latte ovino 20 40gg | Roma | Franco magazzino partenza | 10.750 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Caciotta latte ovino 3 6 mesi | Roma | Franco magazzino partenza | 13.750 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Latte di pecora lazio | Lazio | Franco azienda | 152,5 EUR/hl | 16 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Foggia | Franco azienda | 2.550 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Napoli | Franco azienda | 2.450 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Noci | Franco azienda | 2.300 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Cagliari | Franco azienda | 1.750 EUR/t | 1 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Messina | Franco azienda | 1.550 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Viterbo | Franco azienda | 1.400 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Grosseto | Franco azienda | 1.300 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Sassari | Franco azienda | 1.250 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Pecore kg 30 50 | Macomer | Franco azienda | 1.180 EUR/t | 8 ottobre 2026 |
| Pecorino generico 20 40 giorni | Foggia | Franco azienda | 13.100 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino generico 6 mesi | Foggia | Franco azienda | 15.700 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino generico fresco | Foggia | Franco azienda | 13.100 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino generico misto | Firenze | Franco azienda | 11.300 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino generico stagionato fino a 3 mesi | Firenze | Franco azienda | 14.400 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino generico stagionato oltre 3 mesi | Firenze | Franco azienda | 16.150 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Pecorino romano dop destinazione italia | Roma | Franco magazzino partenza | 13.000 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Primo sale latte ovino | Roma | Franco azienda | 9.500 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Ricotta latte ovino | Roma | Franco azienda | 6.650 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Capi macellati | 2.030.540 capi | 2024 | -2.245.460 dal 1961 |
| Peso della carcassa | 12 kg/capo | 2024 | +4 dal 1961 |
| Produzione di latte | 476.020 t | 2024 | -7.620 dal 1961 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.