Susino in Italia: 4 serie di dati e 47 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Susine amola i qualità | Modena | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine angeleno | Sardegna | Franco azienda | 1.200 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Forli | Franco azienda | 850 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Matera | Franco azienda | 800 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Caserta | Franco azienda | 700 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Modena | Franco azienda | 550 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Cuneo | Franco azienda | 500 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Ravenna | Franco azienda | 480 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine angeleno prodotto massa | Bologna | Franco azienda | 400 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Susine anna spath | Ravenna | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine anna spath | Cuneo | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine anna spath i qualità | Modena | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine black gruppo i qualità | Ravenna | Franco azienda | 630 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine black gruppo i qualità | Modena | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine black gruppo prodotto di massa | Forli | Franco azienda | 600 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Susine black gruppo prodotto di massa | Bologna | Franco azienda | 430 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Susine ersingher | Ravenna | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine fortune | Ravenna | Franco azienda | 630 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine fortune i qualità | Modena | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine golden plum i qualità | Modena | Franco azienda | 600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine grand prix | Ravenna | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine grand prix | Cuneo | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine grand prix i qualità | Modena | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine grossa di felisio | Ravenna | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine grossa di felisio | Bologna | Franco azienda | 450 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Susine grossa di felisio i qualità | Modena | Franco azienda | 600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine ozark premier i qualità | Modena | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine president | Sardegna | Franco azienda | 1.200 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Susine president i qualità | Ravenna | Franco azienda | 630 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine president i qualità | Modena | Franco azienda | 350 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Susine president prodotto di massa | Forli | Franco azienda | 700 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Susine president prodotto di massa | Bologna | Franco azienda | 500 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Susine regina claudia i qualità | Modena | Franco azienda | 1.200 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine stanley i qualità | Modena | Franco azienda | 450 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine stanley prodotto di massa | Forli | Franco azienda | 530 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Susine stanley prodotto di massa | Bologna | Franco azienda | 350 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine tc sun | Ravenna | Franco azienda | 730 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine tc sun | Cuneo | Franco azienda | 650 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine tc sun | Bologna | Franco azienda | 500 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Susine tc sun i qualità | Modena | Franco azienda | 600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Cuneo | Franco azienda | 950 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Latina | Franco mercato produzione | 750 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Modena | Franco azienda | 750 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Ravenna | Franco azienda | 700 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Caserta | Franco azienda | 600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Napoli | Franco azienda | 550 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Susine varietà diverse prodotto di massa | Bologna | Franco azienda | 400 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzi alla produzione, variazione sull’anno prima | -8,7 % | 2° trimestre 2026 | |
| Prezzi alla produzione nell’Unione europea, variazione sull’anno prima | -8,7 % | 2° trimestre 2026 | |
| Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale | 127,6 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +28,9 dal 2° trimestre 2020 |
| Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea | 188,2 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +64,5 dal 2° trimestre 2020 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.