Uova in Italia: 3 serie di dati e 48 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Treviso | Franco azienda | 21,2 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Verona | Franco azienda | 21,2 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Milano | Franco azienda | 20,5 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Firenze | Franco azienda | 18,8 EUR/100 pezzi | 28 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Macerata | Franco azienda | 18,8 EUR/100 pezzi | 26 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Arezzo | Franco azienda | 18,7 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Forli | Franco azienda | 18,6 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita l tra 63 e73 gr | Catania | Franco azienda | 16,4 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Treviso | Franco azienda | 19,8 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Verona | Franco azienda | 19,8 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Milano | Franco azienda | 18,9 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Firenze | Franco azienda | 17,5 EUR/100 pezzi | 28 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Macerata | Franco azienda | 17,5 EUR/100 pezzi | 26 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Arezzo | Franco azienda | 17,4 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Forli | Franco azienda | 17,3 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita m tra 53 e 63 gr | Catania | Franco azienda | 15 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Treviso | Franco azienda | 17,8 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Verona | Franco azienda | 17,8 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Milano | Franco azienda | 16,6 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Macerata | Franco azienda | 15,4 EUR/100 pezzi | 26 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Firenze | Franco azienda | 15,2 EUR/100 pezzi | 28 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Arezzo | Franco azienda | 15,1 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Forli | Franco azienda | 15 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita s meno di 53 gr | Catania | Franco azienda | 12,6 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Treviso | Franco azienda | 23 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Verona | Franco azienda | 23 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Milano | Franco azienda | 22,1 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Arezzo | Franco azienda | 20,4 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Forli | Franco azienda | 20,3 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allev gabbia arricchita xl oltre 73 gr | Catania | Franco azienda | 18,4 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Treviso | Franco azienda | 23,5 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Verona | Franco azienda | 23,5 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Milano | Franco azienda | 22,8 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Firenze | Franco azienda | 21,1 EUR/100 pezzi | 28 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Macerata | Franco azienda | 21,1 EUR/100 pezzi | 26 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Arezzo | Franco azienda | 21 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Forli | Franco azienda | 20,9 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra l tra 63 e73 gr | Catania | Franco azienda | 17,9 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Treviso | Franco azienda | 22,3 EUR/100 pezzi | 25 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Verona | Franco azienda | 22,3 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Milano | Franco azienda | 21,3 EUR/100 pezzi | 2 settembre 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Firenze | Franco azienda | 20 EUR/100 pezzi | 28 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Macerata | Franco azienda | 20 EUR/100 pezzi | 26 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Arezzo | Franco azienda | 19,9 EUR/100 pezzi | 29 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Forli | Franco azienda | 19,8 EUR/100 pezzi | 24 agosto 2026 |
| Uova da allevamento a terra m tra 53 e 63 gr | Catania | Franco azienda | 17,4 EUR/100 pezzi | 27 agosto 2026 |
| Uova da allevamento all aperto l tra 63 e73 gr | Verona | Franco azienda | 25 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Uova da allevamento all aperto m tra 53 e 63 gr | Verona | Franco azienda | 23,8 EUR/100 pezzi | 4 settembre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzo alla produzione, rilevazione mensile | 1.630,4 euro per tonnellata | gennaio 2025 | +458,4 dal gennaio 2016 |
| Prezzo alla produzione | 1.524,9 euro per tonnellata | 2024 | +67,8 dal 2002 |
| Prezzo alla produzione in dollari | 1.649,7 dollari per tonnellata | 2024 | -176,4 dal 1991 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.