Avicoli in Italia: 4 serie di dati e 83 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Anatre generale | Arezzo | Franco azienda | 3.500 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Anatre generale | Forli | Franco azienda | 3.500 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Anatre generale | Verona | Franco azienda | 3.500 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Anatre generale | Cuneo | Franco azienda | 3.450 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Anatre generale | Treviso | Franco azienda | 3.400 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Carni di faraona eviscerate | Milano | Franco mercato | 7.550 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di faraona eviscerate | Firenze | Franco mercato | 6.150 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di faraona intere | Verona | Franco mercato | 6.350 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di gallina eviscerate | Firenze | Franco mercato | 2.850 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di gallina eviscerate | Milano | Franco mercato | 2.800 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di gallina intere leggere | Verona | Franco mercato | 2.800 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di gallina intere pesanti | Verona | Franco mercato | 2.850 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di piccione eviscerate | Milano | Franco mercato | 17.150 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di piccione eviscerate | Firenze | Franco mercato | 13.250 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di pollo busti | Verona | Franco mercato | 3.750 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo busti i qualità | Firenze | Franco mercato | 4.200 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di pollo busti i qualità | Milano | Franco mercato | 3.900 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di pollo busti i qualità | Ragusa | Franco mercato | 2.920 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo cosce | Verona | Franco mercato | 3.300 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo cosce i qualità | Firenze | Franco mercato | 3.350 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di pollo cosce i qualità | Milano | Franco mercato | 3.000 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualità | Firenze | Franco mercato | 3.750 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualità | Verona | Franco mercato | 3.750 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualità | Milano | Franco mercato | 3.000 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualità | Ragusa | Franco mercato | 2.950 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo petto | Verona | Franco mercato | 8.600 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di pollo petto i qualità | Milano | Franco mercato | 9.000 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di pollo petto i qualità | Firenze | Franco mercato | 8.500 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate femmine | Firenze | Franco mercato | 3.900 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate femmine | Milano | Franco mercato | 3.860 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate maschi | Firenze | Franco mercato | 3.900 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate maschi | Milano | Franco mercato | 3.860 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Firenze | Franco mercato | 9.600 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Verona | Franco mercato | 9.600 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Milano | Franco mercato | 9.400 EUR/t | 14 ottobre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Verona | Franco azienda | 3.980 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Milano | Franco azienda | 3.930 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Perugia | Franco azienda | 3.900 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Cuneo | Franco azienda | 3.880 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Faraone taglia pesante | Forli | Franco azienda | 3.900 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Faraone taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 3.890 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Faraone taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 3.680 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Galline taglia media | Treviso | Franco azienda | 420 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Galline taglia media | Verona | Franco azienda | 410 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Galline taglia media | Cuneo | Franco azienda | 330 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Galline taglia media | Perugia | Franco azienda | 320 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Milano | Franco azienda | 600 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Cuneo | Franco azienda | 570 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Verona | Franco azienda | 570 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 550 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Forli | Franco azienda | 550 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Galline taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 530 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Piccioni generale | Arezzo | Franco azienda | 8.500 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Piccioni generale | Forli | Franco azienda | 8.500 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Perugia | Franco azienda | 1.680 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Arezzo | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Milano | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 12 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Verona | Franco azienda | 1.610 EUR/t | 13 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Forli | Franco azienda | 1.580 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Cuneo | Franco azienda | 1.570 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Macerata | Franco azienda | 1.550 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Polli taglia leggera | Treviso | Franco azienda | 1.520 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Perugia | Franco azienda | 1.720 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Forli | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Milano | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 12 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 1.620 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Verona | Franco azienda | 1.610 EUR/t | 13 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Macerata | Franco azienda | 1.590 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Polli taglia pesante | Cuneo | Franco azienda | 1.580 EUR/t | 9 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Macerata | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Perugia | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Treviso | Franco azienda | 2.230 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Macerata | Franco azienda | 2.300 EUR/t | 7 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Perugia | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Treviso | Franco azienda | 2.260 EUR/t | 6 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Verona | Franco azienda | 2.280 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Arezzo | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Milano | Franco azienda | 2.240 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Verona | Franco azienda | 2.280 EUR/t | 16 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Arezzo | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 10 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Forli | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 5 ottobre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Milano | Franco azienda | 2.240 EUR/t | 15 ottobre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Capi macellati | 590.905.000 capi | 2024 | +385.905.000 dal 1961 |
| Peso della carcassa | 1,9 kg/capo | 2024 | +0,7 dal 1961 |
| Galline ovaiole | 43.279.000 capi | 2023 | +6.279.000 dal 1961 |
| Produzione di uova | 712.500 t | 2023 | +330.600 dal 1961 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.