Avicoli in Italia: 4 serie di dati e 83 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Anatre generale | Arezzo | Franco azienda | 3.450 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Anatre generale | Cuneo | Franco azienda | 3.450 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Anatre generale | Forli | Franco azienda | 3.450 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Anatre generale | Verona | Franco azienda | 3.450 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Anatre generale | Treviso | Franco azienda | 3.400 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Carni di faraona eviscerate | Milano | Franco mercato | 7.350 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di faraona eviscerate | Firenze | Franco mercato | 6.150 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di faraona intere | Verona | Franco mercato | 6.150 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di gallina eviscerate | Firenze | Franco mercato | 2.850 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di gallina eviscerate | Milano | Franco mercato | 2.800 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di gallina intere leggere | Verona | Franco mercato | 2.700 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di gallina intere pesanti | Verona | Franco mercato | 2.850 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di piccione eviscerate | Milano | Franco mercato | 17.150 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di piccione eviscerate | Firenze | Franco mercato | 13.250 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di pollo busti | Verona | Franco mercato | 3.550 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo busti i qualita | Firenze | Franco mercato | 4.150 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di pollo busti i qualita | Milano | Franco mercato | 3.700 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di pollo busti i qualita | Ragusa | Franco mercato | 2.720 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo cosce | Verona | Franco mercato | 3.050 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo cosce i qualita | Firenze | Franco mercato | 3.150 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di pollo cosce i qualita | Milano | Franco mercato | 2.800 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualita | Verona | Franco mercato | 3.550 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualita | Firenze | Franco mercato | 3.500 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di pollo interi i qualita | Milano | Franco mercato | 3.000 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di pollo interi i qualita | Ragusa | Franco mercato | 2.750 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo petto | Verona | Franco mercato | 8.300 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di pollo petto i qualita | Milano | Franco mercato | 8.700 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di pollo petto i qualita | Firenze | Franco mercato | 8.000 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate femmine | Firenze | Franco mercato | 3.900 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate femmine | Milano | Franco mercato | 3.860 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate maschi | Firenze | Franco mercato | 3.900 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di tacchino eviscerate maschi | Milano | Franco mercato | 3.860 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Firenze | Franco mercato | 9.500 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Verona | Franco mercato | 9.500 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Carni di tacchino fesa | Milano | Franco mercato | 9.300 EUR/t | 2 settembre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Verona | Franco azienda | 3.880 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Faraone taglia leggera | Perugia | Franco azienda | 3.850 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Faraone taglia leggera | Cuneo | Franco azienda | 3.830 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Faraone taglia leggera | Milano | Franco azienda | 3.830 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Faraone taglia pesante | Forli | Franco azienda | 3.900 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Faraone taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 3.890 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Faraone taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 3.630 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Galline taglia media | Treviso | Franco azienda | 340 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Galline taglia media | Cuneo | Franco azienda | 310 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Galline taglia media | Verona | Franco azienda | 310 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Galline taglia media | Perugia | Franco azienda | 280 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Galline taglia pesante | Milano | Franco azienda | 600 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Galline taglia pesante | Cuneo | Franco azienda | 570 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Galline taglia pesante | Verona | Franco azienda | 570 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Galline taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 550 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Galline taglia pesante | Forli | Franco azienda | 550 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Galline taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 530 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Piccioni generale | Arezzo | Franco azienda | 8.500 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Piccioni generale | Forli | Franco azienda | 8.500 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Perugia | Franco azienda | 1.560 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Milano | Franco azienda | 1.530 EUR/t | 31 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Verona | Franco azienda | 1.520 EUR/t | 1 settembre 2026 |
| Polli taglia leggera | Arezzo | Franco azienda | 1.500 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Macerata | Franco azienda | 1.500 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Cuneo | Franco azienda | 1.490 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Forli | Franco azienda | 1.460 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Polli taglia leggera | Treviso | Franco azienda | 1.410 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Perugia | Franco azienda | 1.600 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Macerata | Franco azienda | 1.530 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Milano | Franco azienda | 1.530 EUR/t | 31 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Verona | Franco azienda | 1.520 EUR/t | 1 settembre 2026 |
| Polli taglia pesante | Arezzo | Franco azienda | 1.500 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Cuneo | Franco azienda | 1.500 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Forli | Franco azienda | 1.500 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Polli taglia pesante | Treviso | Franco azienda | 1.450 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Perugia | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Macerata | Franco azienda | 2.240 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media femmine | Treviso | Franco azienda | 2.230 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Macerata | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 26 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Perugia | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Tacchini taglia media maschi | Treviso | Franco azienda | 2.260 EUR/t | 25 agosto 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Verona | Franco azienda | 2.280 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Arezzo | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Tacchini taglia pesante femmine | Milano | Franco azienda | 2.240 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Verona | Franco azienda | 2.280 EUR/t | 4 settembre 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Arezzo | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 29 agosto 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Forli | Franco azienda | 2.270 EUR/t | 24 agosto 2026 |
| Tacchini taglia pesante maschi | Milano | Franco azienda | 2.240 EUR/t | 3 settembre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Capi macellati | 590.905.000 capi | 2024 | +385.905.000 dal 1961 |
| Peso della carcassa | 1,9 kg/capo | 2024 | +0,7 dal 1961 |
| Galline ovaiole | 43.279.000 capi | 2023 | +6.279.000 dal 1961 |
| Produzione di uova | 712.500 t | 2023 | +330.600 dal 1961 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.