Cipolla in Italia: 4 serie di dati e 32 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Cipolle bianche novelle prodotto massa | Rovigo | Franco azienda | 1.200 EUR/t | 25 settembre 2026 |
| Cipolle dorate di parma i qualità | Piacenza | Franco magazzino partenza | 600 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle dorate di parma prodotto massa | Piacenza | Franco azienda | 330 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Bologna | Franco magazzino partenza | 630 EUR/t | 13 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Ravenna | Franco magazzino partenza | 580 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Catanzaro | Franco magazzino partenza | 550 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Piacenza | Franco magazzino partenza | 550 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Alessandria | Franco magazzino partenza | 530 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche i qualità | Campobasso | Franco magazzino partenza | 450 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Catanzaro | Franco azienda | 600 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Alessandria | Franco azienda | 380 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Ravenna | Franco azienda | 380 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Piacenza | Franco azienda | 350 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Bologna | Franco azienda | 280 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Cipolle tonde bianche prodotto massa | Campobasso | Franco azienda | 280 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Cipolle tonde gialle i qualità | Verona | Franco magazzino partenza | 600 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle i qualità | Ravenna | Franco magazzino partenza | 550 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle i qualità | Bologna | Franco magazzino partenza | 530 EUR/t | 13 novembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle i qualità | Piacenza | Franco magazzino partenza | 500 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle i qualità | Alessandria | Franco magazzino partenza | 480 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle prodotto massa | Alessandria | Franco azienda | 380 EUR/t | 29 ottobre 2026 |
| Cipolle tonde gialle prodotto massa | Ravenna | Franco azienda | 330 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle prodotto massa | Piacenza | Franco azienda | 300 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde gialle prodotto massa | Bologna | Franco azienda | 250 EUR/t | 28 agosto 2026 |
| Cipolle tonde rosse i qualità | Bologna | Franco magazzino partenza | 600 EUR/t | 13 novembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse i qualità | Ravenna | Franco magazzino partenza | 580 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse i qualità | Piacenza | Franco magazzino partenza | 550 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse i qualità | Alessandria | Franco magazzino partenza | 530 EUR/t | 12 novembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse prodotto massa | Alessandria | Franco azienda | 380 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Cipolle tonde rosse prodotto massa | Ravenna | Franco azienda | 380 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse prodotto massa | Piacenza | Franco azienda | 350 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Cipolle tonde rosse prodotto massa | Bologna | Franco azienda | 280 EUR/t | 27 agosto 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzi alla produzione, variazione sull’anno prima | 14,3 % | 2° trimestre 2026 | |
| Prezzi alla produzione nell’Unione europea, variazione sull’anno prima | -25,5 % | 2° trimestre 2026 | |
| Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale | 173,1 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +51,2 dal 1° trimestre 2020 |
| Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea | 134,9 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +26,6 dal 1° trimestre 2020 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.