Fragola in Italia: 4 serie di dati e 2 quotazioni di mercato, dalle fonti pubbliche, in una pagina sola.
| Prodotto | Piazza | Condizione | Prezzo | Rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Fragole | Bolzano | Franco azienda | 5.650 EUR/t | 24 settembre 2026 |
| Fragole | Trento | Franco azienda | 5.500 EUR/t | 23 settembre 2026 |
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Variazione |
|---|---|---|---|
| Prezzi alla produzione, variazione sull’anno prima | 14 % | 2° trimestre 2026 | |
| Prezzi alla produzione nell’Unione europea, variazione sull’anno prima | 1,6 % | 2° trimestre 2026 | |
| Indice dei prezzi alla produzione, trimestrale | 112,9 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +20,5 dal 1° trimestre 2020 |
| Indice dei prezzi alla produzione nell’Unione europea | 133 indice, 2020 = 100 | 2° trimestre 2026 | +15,6 dal 1° trimestre 2020 |
In formato aperto: filiera.json · filiera.csv. Il riuso è libero con citazione della fonte.